こんにちは。ボルドーです。
今日のテーマは、「iDeCoの仕組みと税控除を徹底解説!」です。
iDeCoの概要
個人型確定拠出年金であるiDeCo(イデコ)は、将来に備えるための自分でつくる年金です。
月々5,000円から自分自身で積み立てていき、原則60歳以降に受け取る仕組みとなっています。
また、iDeCoは、積立金額が所得控除の対象(小規模企業共済等掛金控除)となり、所得税や住民税が軽減されます。
将来の準備だけではなく、家計のお助けにもなる制度となっています。
iDeCoの掛金(拠出額上限)
職業など累計事のiDeCoの掛金の上限額は次のとおりです。
国民年金の加入状況 | 職業 | 掛金の拠出額の上限 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業者等 | 月額6.8万円 (年額81.6万円) |
第2号被保険者 | 企業年金に加入していない会社員 | 月額2.3万円 (年額27.6万円) |
企業型DCのみに加入している会社員 | 月額2.0万円 (年額24万円) | |
上記以外の会社員 | 月額1.2万円 (年額14.4万円) | |
公務員 | 月額1.2万円 (年額14.4万円) | |
第3号被保険者 | 専業主婦(夫)など | 月額2.3万円 (年額27.6万円) |
任意加入被保険者 | 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合などで60歳以降も国民年金に加入している方など | 月額6.8万円 (年額81.6万円) |
所得税率
iDeCoの節税額は、その人の所得(所得税率)によっても変わってきます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
節税のシミュレーション
企業年金に加入していない会社員
年間掛金27.6万円の場合
課税される所得金額 | 税率 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 税控除額の合計 |
---|---|---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 13,800円 | 27,600円 | 41,400円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 27,600円 | 27,600円 | 55,200円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 55,200円 | 27,600円 | 82,800円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 63,480円 | 27,600円 | 91,080円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 91,080円 | 27,600円 | 118,680円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 110,400円 | 27,600円 | 138,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 124,200円 | 27,600円 | 151,800円 |
ボリュームゾーンの方で、所得税、住民税合わせて55,200円~82,800円の節税になります。
なお、所得税はその年度内に還付という形で減税され、住民税は翌年度の税金が減額されます。
公務員など
年間掛金14.4万円の場合
課税される所得金額 | 税率 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 税控除額の合計 |
---|---|---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 7,200円 | 14,400円 | 21,600円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 14,400円 | 14,400円 | 28,800円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 28,800円 | 14,400円 | 43,200円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 33,120円 | 14,400円 | 47,520円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 47,520円 | 14,400円 | 61,920円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 57,600円 | 14,400円 | 72,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 64,800円 | 14,400円 | 231,000円 |
ボリュームゾーンの方で、所得税、住民税合わせて28,800円~43,200円の節税になります。
まとめ
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)がすごいのは、生命保険料控除が掛金の半分程度でしか税額控除できないのに、社会保険料控除と同様に掛金全額が税額控除できることです!
iDeCoはサラリーマンでも可能な数少ない節税方法の一つです。サラリーマンこそぜひ活用してもらいたいと思います。
本日は、iDeCoの税金関係についてご紹介させていただきました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
コメント