こんにちは。ボルドーです。
今日のテーマは、「国公立大学の教育費はやっぱり安い?! 自宅生と下宿生別に検証!」です。
子どもの教育費は悩みの種ですよね。特に大学の学費は年々上昇しており、一番の心配事ではないでしょうか。
国公立大学で自宅通学の場合は約540万円、下宿で約840万円ということですが、本当でしょうか?
大学の学費や下宿代など教育費について、具体的に様々な角度から検証してみます。
私立大学の教育費を検証してみるはこちら
大学の学費
まず、国公立大学の代表として、東京大学の例で検証していきます。
東京大学の入学料・授業料のサイトはこちら
学部生で卒業の場合
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | |
入学料 | 282,000円 | 282,000円 | |||
授業料 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 2,143,200円 |
合計 | 817,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 2,425,200円 |
学部生で卒業の場合は4年間で約243万円です。
なお、文1(法学部など)でも理1(工学部など)でも学費は同額で、どの国立大学でも同じです。
大学院まで行く場合
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 修士1年生 | 修士2年生 | 合計 | |
入学料 | 282,000円 | 282,000円 | 564,000円 | ||||
授業料 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 3,214,800円 |
合計 | 817,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 817,800円 | 535,800円 | 3,778,800円 |
特に理系の方などは修士課程まで進む方もも多いと思います。修士課程まで6年間行った場合には、約378万円の学費がかかります。
大学生の生活費
それでは、学費に加えて、大学生の生活費はどれぐらいでしょうか。
全国大学生協連が調査したデータがあります。
支 出 | 自宅生 | 下宿生 |
住居費 | 590円 | 53,920円 |
食費 | 10,540円 | 24,680円 |
貯金・繰越 | 18,850円 | 14,300円 |
教養娯楽費 | 11,940円 | 11,760円 |
日常費 | 6,270円 | 7,520円 |
交通費 | 7,990円 | 3,850円 |
電話代 | 1,470円 | 3,110円 |
勉学費 | 1,570円 | 1,900円 |
書籍費 | 1,680円 | 1,700円 |
その他 | 2,070円 | 2,310円 |
支出合計 | 62,970円 | 125,040円 |
自宅生は月額約6万3千円、下宿生は月額約12万5千円という結果です。
年間では、自宅生は約76万円、下宿生は150万円です。
でも、東京で生活するには少し少ないような気がします。山手線内側の住居費を75,000円と仮定すると、東大の下宿生の生活費は月額146,120円となります。年間では約175万円です。
東大生の生活状況を調査した「東京大学学生生活実態調査」はこちらを参照
大学生の教育費
それでは、学費と生活費を合算した結果を見ていきましょう!
①学部生で卒業の場合(学費+自宅生の生活費)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | |
学費 | 817,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 2,425,200円 |
生活費 | 755,640円 | 755,640円 | 755,640円 | 755,640円 | 3,022,560円 |
合計 | 1,573,440円 | 1,291,440円 | 1,291,440円 | 1,291,440円 | 5,447,760円 |
一番教育費がかからないはずの自宅生であっても、4年間で500万円超えです。
②学部生で卒業の場合(学費+東京以外の下宿生の生活費)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | |
学費 | 817,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 2,425,200円 |
生活費 | 1,500,480円 | 1,500,480円 | 1,500,480円 | 1,500,480円 | 6,001,920円 |
合計 | 2,318,280円 | 2,036,280円 | 2,036,280円 | 2,036,280円 | 8,427,120円 |
③学部生で卒業の場合(学費+東京の下宿生の生活費)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | |
学費 | 817,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 2,425,200円 |
生活費 | 1,753,440円 | 1,753,440円 | 1,753,440円 | 1,753,440円 | 7,013,760円 |
合計 | 2,571,240円 | 2,289,240円 | 2,289,240円 | 2,289,240円 | 9,438,960円 |
東京で下宿をするとなると、なんと1,000万円近くの教育費が必要です。
④大学院まで行く場合(学費+自宅生の生活費)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 修士1年生 | 修士2年生 | 合計 | |
学費 | 817,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 817,800円 | 535,800円 | 3,778,800円 |
生活費 | 755,640円 | 755,640円 | 755,640円 | 755,640円 | 755,640円 | 755,640円 | 4,533,840円 |
合計 | 1,573,440円 | 1,291,440円 | 1,291,440円 | 1,291,440円 | 1,573,440円 | 1,291,440円 | 8,312,640円 |
大学院まで行くとなると6年間の教育費が必要となってきますので、800万円超えです。
⑤大学院まで行く場合(学費+東京以外の下宿生の生活費)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 修士1年生 | 修士2年生 | 合計 | |
学費 | 817,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 817,800円 | 535,800円 | 3,778,800円 |
生活費 | 1,500,480円 | 1,500,480円 | 1,500,480円 | 1,500,480円 | 1,500,480円 | 1,500,480円 | 9,002,880円 |
合計 | 2,318,280円 | 2,036,280円 | 2,036,280円 | 2,036,280円 | 2,318,280円 | 2,036,280円 | 12,781,680円 |
⑥大学院まで行く場合(学費+東京の下宿生の生活費)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 修士1年生 | 修士2年生 | 合計 | |
学費 | 817,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 817,800円 | 535,800円 | 3,778,800円 |
生活費 | 1,753,440円 | 1,753,440円 | 1,753,440円 | 1,753,440円 | 1,753,440円 | 1,753,440円 | 10,520,640円 |
合計 | 2,571,240円 | 2,289,240円 | 2,289,240円 | 2,289,240円 | 2,571,240円 | 2,289,240円 | 14,299,440円 |
東京下宿で大学院まで行くとなると、1,500万円近くかかります。本当に?国公立で?っていう感じです。
まとめ
国公立大学での教育費は、自宅生なら500万円超、東京下宿生なら1,000万円弱かかります。
また、大学院まで行く場合は、東京下宿生で1,500万円近くまで教育費が膨らんでしまいます。
お子さんがどういった進路を取られるかは分かりませんが、いずれにしても相当な覚悟を持って教育費に備えないといけないですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
コメント